图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。
年月 | 进口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
进口量 | 进口美元 | 均价 | 出口量 | 出口美元 | 均价 | |
2017-07 | 3914982 | 3958590 | 1.011 | 34086927 | 35518741 | 1.042 |
2017-06 | 3587638 | 3899983 | 1.087 | 52144530 | 54017043 | 1.036 |
2017-05 | 3917492 | 4466082 | 1.140 | 48358001 | 52728233 | 1.090 |
2017-04 | 2903829 | 3049794 | 1.050 | 36320151 | 41690394 | 1.148 |
2017-03 | 3291777 | 4110510 | 1.249 | 35573005 | 41474280 | 1.166 |
2017-02 | 3090912 | 3572477 | 1.156 | 26906418 | 29698465 | 1.104 |
2017-01 | 3844516 | 3659537 | 0.952 | 15817973 | 16861206 | 1.066 |
2016-12 | 4523498 | 5143520 | 1.137 | 21050754 | 21739023 | 1.033 |
2016-11 | 3828587 | 3477154 | 0.908 | 23670143 | 23227987 | 0.981 |
2016-10 | 2548289 | 2482302 | 0.974 | 24296574 | 23812056 | 0.980 |
2016-09 | 2977448 | 2720335 | 0.914 | 21832763 | 21264609 | 0.974 |
2016-08 | 4448183 | 3597780 | 0.809 | 28582029 | 28039034 | 0.981 |
合计: | 42877151 | 44138064 | 1.029 | 368639268 | 390071071 | 1.058 |
备注:HS 54024600(涤纶POY) |