| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 荣盛石化 | 7050元/吨 | 7050 | 0 | 2026-02-05 | |
| 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 聚兴化纤 | 7050元/吨 | 7050 | 0 | 2026-02-05 | |
| 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 森楷新材料 | 7100元/吨 | 7100 | 0 | 2026-02-05 | |
| 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 盛虹化纤 | 7050元/吨 | 7050 | 0 | 2026-02-05 | |
| 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 开氏集团 | 7250元/吨 | 7250 | 0 | 2026-02-05 | |
| 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 桐昆集团 | 7350元/吨 | 7350 | 0 | 2026-02-05 | |
| 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 佳宝新纤维 | 7100元/吨 | 7100 | 0 | 2026-02-05 | |
| 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 佳宝新纤维 | 7100元/吨 | 7100 | 0 | 2026-01-30 | |
| 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 桐昆集团 | 7350元/吨 | 7350 | 0 | 2026-01-30 | |
| 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 开氏集团 | 7250元/吨 | 7250 | 0 | 2026-01-30 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





