生意社涤纶POY频道 > 进出口

涤纶POY商品进出口数据

HS:54024600  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2012-03 3757175 5884695 1.566 10641578 18064962 1.698
2012-02 3174549 5097677 1.606 7892533 13509628 1.712
2012-01 2108783 3456702 1.639 5227194 8922298 1.707
2011-12 1997087 3354390 1.68 11740709 19037774 1.622
2011-11 3256901 5676107 1.743 7406543 13547192 1.829
2011-10 3048566 5354478 1.756 2694707 5367333 1.992
2011-09 4718627 8012038 1.698 1586980 3111179 1.96
2011-08 5493847 9537699 1.736 1541912 3205978 2.079
2011-07 6290805 10390851 1.652 1649707 3329254 2.018
2011-06 3889073 6361611 1.636 2711440 5388935 1.987
2011-05 3899823 6435255 1.65 8959774 17786047 1.985
2011-04 3340612 5826722 1.744 9186144 18560520 2.02
2011-03 3075084 4722029 1.536 14663870 27998336 1.909
2011-02 2830396 4648607 1.642 9546692 16939008 1.774
2011-01 3339217 5044811 1.511 20251101 33924515 1.675
2010-12 4350839 6483218 1.49 5803831 9764446 1.682
2010-11 4705164 6655074 1.414 4727970 7714493 1.632
2010-10 2229990 2880007 1.291 2671090 3965659 1.485
2010-09 3234914 4435778 1.371 5050712 7225434 1.431
2010-08 3368963 4445337 1.319 4550428 6716190 1.476
2010-07 2974100 3850859 1.295 7227952 10261538 1.42
2010-06 2487740 3298786 1.326 14277590 20516913 1.437
2010-05 2324827 3271945 1.407 15895168 23055080 1.45
2010-04 2072495 2738051 1.321 19833236 28254749 1.425
2010-03 3426634 4275327 1.248 15739821 22186477 1.41
2010-02 1634430 2092592 1.28 6280245 8625214 1.373
2010-01 2125849 2660973 1.252 5987604 8215875 1.372
合计: 89156490 136891619 1.535 223746531 365195027 1.632
备注:HS 54024600(涤纶POY)